Обменники
В списке ниже представлен полный листинг надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников. Все представленные здесь обменники прошли проверку нашим администратором. Чтобы увидеть обменные пункты, работающие с каким-либо конкретным направлением, выберите на панели слева из списка валют, какую валюту вы хотите продать, а какую купить.
Обменник | Статус | Возраст | Резерв | Курсов | Отзывы | Кешбэков |
---|---|---|---|---|---|---|
Exwp | Активен | 16 лет 7 месяцев | $75444.1 | 20 | -0 / +0 | 0 |
SuperChange | Активен | 16 лет 3 месяца | $30247.4 | 462 | -0 / +0 | 0 |
ExChangeX | Активен | 14 лет 3 месяца | $209040 | 300 | -0 / +0 | 0 |
Wm-Sha | Активен | 13 лет 6 месяцев | $1572.54 | 1 | -0 / +0 | 0 |
Obmen.cc | Активен | $239.29 | 11 | -0 / +1 | 0 | |
WMSiM | Активен | 12 лет 7 месяцев | $146421 | 451 | -0 / +0 | 0 |
BazarMoney | Активен | 8 лет 4 месяца | $6940.37 | 14 | -1 / +1 | 0 |
E-privat | Активен | 8 лет 4 месяца | $149.936 | 220 | -0 / +0 | 0 |
E-MoneyCC | Активен | 8 лет 6 месяцев | $2937240 | 149 | -0 / +105 | 0 |
WmCurrency | Активен | 7 лет 1 месяц | $0.1662 | 22 | -0 / +0 | 0 |
WmBox | Активен | 11 лет 7 месяцев | $0 | 3 | -0 / +0 | 0 |
EasyBit | Активен | 10 лет 2 месяца | $338442 | 110 | -0 / +0 | 0 |
5min | Активен | 6 лет 11 месяцев | $58926.5 | 5 | -0 / +0 | 0 |
Bank-Change | Активен | 7 лет 11 месяцев | $218.79 | 6 | -0 / +0 | 0 |
24-exchange | Активен | 7 лет 1 месяц | $4702370 | 284 | -0 / +0 | 0 |
Real-Exchange | Активен | 6 лет 10 месяцев | $1626420 | 7 | -0 / +0 | 0 |
Ru-Change | Активен | 6 лет 10 месяцев | $41141 | 126 | -0 / +0 | 0 |
BTCBank | Активен | 9 лет 2 месяца | $64844.1 | 18 | -0 / +0 | 0 |
NewLine | Активен | 6 лет 3 месяца | $278916000 | 5959 | -0 / +52 | 0 |
PMcash | Активен | 6 лет 10 месяцев | $10695.9 | 237 | -1 / +0 | 0 |
ExMoney | Активен | 7 лет 1 месяц | $14963.4 | 1714 | -0 / +24 | 0 |
Echange | Активен | 7 лет 1 месяц | $8880.51 | 21 | -0 / +0 | 0 |
CashTransfers | Активен | 7 лет 2 месяца | $4840430 | 16 | -0 / +0 | 0 |
Bitcoin24 | Активен | 5 лет 10 месяцев | $35670 | 32 | -0 / +0 | 0 |
PayBis | Активен | 7 лет 2 месяца | $13284400 | 71 | -0 / +0 | 0 |
F-change | Активен | 6 лет 6 месяцев | $104191000 | 1104 | -0 / +94 | 0 |
V-obmen.com | Активен | 8 лет 1 месяц | $46311.3 | 118 | -0 / +0 | 0 |
V-Obmen.net | Активен | 8 лет 1 месяц | $4559.62 | 41 | -0 / +0 | 0 |
Exchange-Rs | Активен | 6 лет 5 месяцев | $0 | 4 | -0 / +0 | 0 |
Obmenka24 | Активен | 6 лет 11 месяцев | $14372.6 | 42 | -0 / +130 | 0 |
24Bestex | Активен | 6 лет 6 месяцев | $19247900 | 217 | -0 / +84 | 0 |
Ru-Bas | Активен | 5 лет 5 месяцев | $0 | 5 | -0 / +28 | 0 |
GeeExchange | Активен | 5 лет 8 месяцев | $3825100 | 423 | -0 / +0 | 0 |
El-change | Активен | 5 лет 11 месяцев | $29958600 | 1134 | -0 / +45 | 0 |
1exchanger | Активен | 6 лет 1 месяц | $159255 | 11 | -0 / +0 | 0 |
VV-Obmen | Активен | 5 лет 6 месяцев | $0 | 1 | -0 / +21 | 0 |
Pay-Today | Активен | $17051300 | 585 | -0 / +0 | 0 | |
BtcBit | Активен | 5 лет 6 месяцев | $12309300 | 595 | -0 / +4 | 0 |
Cryptonex | Активен | 5 лет 4 месяца | $40642.3 | 72 | -0 / +0 | 0 |
XeBit | Активен | 4 года 11 месяцев | $43143 | 73 | -0 / +787 | 0 |
MyCryptoMarket | Активен | 5 лет 5 месяцев | $526658 | 159 | -0 / +17 | 0 |
Bitcoin24Exchange | Активен | 5 лет 6 месяцев | $1153370 | 91 | -0 / +0 | 0 |
Fastex | Активен | 4 года 9 месяцев | $56093.7 | 10 | -0 / +0 | 0 |
Kassa | Активен | 5 лет 11 месяцев | $48643.1 | 649 | -0 / +24 | 0 |
HASchange | Активен | 5 лет 6 месяцев | $57569500 | 94 | -0 / +3 | 0 |
TimeSale | Активен | 5 лет 1 месяц | $26642.6 | 43 | -0 / +133 | 0 |
PayBTC | Активен | 4 года 1 месяц | $3898700 | 327 | -0 / +0 | 0 |
FlashObmen | Активен | 4 года 5 месяцев | $205816 | 793 | -0 / +101 | 0 |
RightChanger | Активен | 4 года 6 месяцев | $121.57 | 2 | -0 / +0 | 0 |
YoChange | Активен | 4 года 2 месяца | $92177500 | 4657 | -0 / +57 | 0 |
BitprideExchange | Активен | 4 года 7 месяцев | $181118000 | 564 | -0 / +0 | 0 |
PayWallet | Активен | 3 года 5 месяцев | $296019 | 76 | -0 / +37 | 0 |
TraiderIdeal | Активен | 3 года 9 месяцев | $0 | 1 | -0 / +0 | 0 |
EExchanger | Активен | 4 года 4 месяца | $698587 | 159 | -0 / +101 | 0 |
24zone | Активен | 3 года 11 месяцев | $36625200 | 3552 | -0 / +0 | 0 |
Satoshi | Активен | 3 года 5 месяцев | $3229990 | 31 | -0 / +0 | 0 |
Pay2Day | Активен | 2 года | $392099 | 41 | -0 / +1 | 0 |
366Cash | Активен | 3 года 5 месяцев | $9463850 | 1512 | -0 / +0 | 0 |
Crypto-Store | Активен | 3 года 5 месяцев | $219377 | 127 | -0 / +51 | 0 |
PrivatCash | Активен | 4 года 8 месяцев | $412727 | 160 | -0 / +11 | 0 |
4money | Активен | 3 года 1 месяц | $42705300 | 2809 | -0 / +0 | 0 |
Cryptonet | Активен | 5 лет 1 месяц | $48433500 | 729 | -0 / +0 | 0 |
Crybex | Активен | 2 года 11 месяцев | $16778900 | 758 | -0 / +2 | 0 |
24coin | Активен | 3 года 6 месяцев | $74396.2 | 16 | -0 / +3 | 0 |
BitHunter | Активен | 2 года 10 месяцев | $104035000 | 745 | -0 / +0 | 0 |
CryptoHonest | Активен | 3 года 9 месяцев | $74389300 | 560 | -0 / +0 | 0 |
Best-Obmen | Активен | 5 лет 4 месяца | $7966680 | 7030 | -0 / +0 | 0 |
CoinGuru | Активен | 2 года | $53295600 | 396 | -0 / +0 | 0 |
Cashex | Активен | 5 лет 10 месяцев | $225576000 | 560 | -0 / +0 | 0 |
WuBill | Активен | 6 лет | $8429240 | 6 | -0 / +0 | 0 |
UniCash | Активен | 4 года 7 месяцев | $48858900 | 557 | -0 / +1 | 0 |
Матби | Активен | 8 лет 3 месяца | $44218.3 | 68 | -0 / +0 | 0 |
ChangeNow | Активен | 4 года 7 месяцев | $86899000 | 1848 | -0 / +43 | 0 |
MineExchange | Активен | 5 лет 9 месяцев | $13448400 | 739 | -0 / +0 | 0 |
BitPro | Активен | 5 лет 6 месяцев | $107248000 | 51 | -0 / +0 | 0 |
Change-X | Активен | 4 года 4 месяца | $8250200 | 43 | -0 / +0 | 0 |
Treddr | Активен | 5 лет 9 месяцев | $90120.8 | 3 | -0 / +0 | 0 |
PushPayer | Активен | 4 года 4 месяца | $15439.3 | 34 | -0 / +37 | 0 |
Ферма | Активен | 4 года 7 месяцев | $27291700 | 929 | -0 / +0 | 0 |
ObmenMonet | Активен | 3 года 10 месяцев | $9585110 | 1248 | -0 / +35 | 0 |
StyleBTC | Активен | 2 года 6 месяцев | $202562 | 12 | -0 / +2 | 0 |
I-Obmen | Активен | 8 лет 9 месяцев | $3132270 | 65 | -0 / +0 | 0 |
WW-Pay | Активен | 7 лет 1 месяц | $1014370 | 90 | -0 / +0 | 0 |
Easy-Changer | Активен | 5 лет 1 месяц | $65058.7 | 10 | -0 / +0 | 0 |
MagneticExchange | Активен | 11 лет | $140813 | 1385 | -0 / +0 | 0 |
O-Paxum | Активен | 5 лет 4 месяца | $79669.2 | 29 | -0 / +9 | 0 |
BitObmen | Активен | 5 лет 9 месяцев | $68581.8 | 173 | -0 / +0 | 0 |
2rbina | Активен | 3 года 9 месяцев | $9619130 | 9361 | -0 / +0 | 0 |
AllWMCash | Активен | 3 года 8 месяцев | $41.932 | 48 | -0 / +0 | 0 |
BTC-Obmennik | Активен | 5 лет 2 месяца | $5202490 | 509 | -0 / +0 | 0 |
BtcChange24 | Активен | 6 лет 6 месяцев | $2033460 | 297 | -0 / +9 | 0 |
ObmenCash | Активен | 7 лет 11 месяцев | $14606.3 | 37 | -0 / +0 | 0 |
XbitMoney | Активен | 4 года 7 месяцев | $65265.2 | 32 | -0 / +0 | 0 |
WMCash | Активен | 4 года 8 месяцев | $2.8254 | 10 | -0 / +0 | 0 |
CashAdmin | Активен | 4 года | $17396600 | 557 | -0 / +0 | 0 |
ExpoChange | Не активен | 3 года 9 месяцев | $271868 | 0 | -0 / +0 | 0 |
ObmenOM | Активен | 5 лет 10 месяцев | $83118.8 | 183 | -0 / +0 | 0 |
ExCoin | Активен | 5 лет 3 месяца | $14236500 | 643 | -0 / +0 | 0 |
IceBTC | Активен | 4 года 7 месяцев | $23324500 | 75 | -0 / +0 | 0 |
KzObmen | Активен | 3 года 10 месяцев | $17191.4 | 115 | -0 / +43 | 0 |
WmMoney | Активен | 4 года 7 месяцев | $14698.2 | 4 | -0 / +0 | 0 |
VipChanger | Активен | 8 лет 8 месяцев | $1624320 | 161 | -0 / +0 | 0 |
Ym-Change | Активен | 5 лет 6 месяцев | $7112.71 | 213 | -0 / +0 | 0 |
AcryptoExchange | Активен | 4 года 6 месяцев | $19596400 | 785 | -0 / +26 | 0 |
Tivaz | Активен | 5 лет 11 месяцев | $3 | 8 | -0 / +0 | 0 |
Ex-Code | Активен | 5 лет 10 месяцев | $4045.91 | 2 | -0 / +0 | 0 |
Spasibo | Активен | 14 лет 11 месяцев | $71111 | 44 | -0 / +0 | 0 |
Quantum | Активен | 4 года 1 месяц | $400787 | 148 | -0 / +0 | 0 |
BTC2Cashin | Активен | 7 лет | $138500 | 10 | -0 / +0 | 0 |
PM2Cashin | Активен | 7 лет | $692500 | 10 | -0 / +0 | 0 |
BTC2PM | Активен | 7 лет | $62941.5 | 1 | -0 / +0 | 0 |
BTC2WM | Активен | 7 лет | $100000 | 1 | -0 / +0 | 0 |
PM2BTC | Активен | 7 лет | $363561 | 3 | -0 / +0 | 0 |
WMT | Активен | 2 года 8 месяцев | $127218 | 261 | -0 / +0 | 0 |
Pocket-Exchange | Активен | 5 лет 5 месяцев | $80575800 | 4682 | -0 / +0 | 0 |
Receive-Money | Активен | 6 лет | $1137810 | 1019 | -0 / +2 | 0 |
BTC2Pay | Активен | 5 лет 8 месяцев | $465934 | 2710 | -0 / +0 | 0 |
24Обмен | Активен | 6 лет | $20894.9 | 20 | -0 / +0 | 0 |
BestCoin | Активен | 5 лет 1 месяц | $3180650 | 25 | -1 / +26 | 0 |
Alfa-Trades | Активен | 8 лет 1 месяц | $148796000 | 27 | -0 / +0 | 0 |
Papa-Change | Активен | 5 лет 5 месяцев | $289302 | 1036 | -0 / +230 | 0 |
WikiPays | Активен | 5 лет 4 месяца | $1554.51 | 11 | -0 / +47 | 0 |
Monex | Активен | 7 лет 6 месяцев | $0 | 3 | -0 / +138 | 0 |
Obmenat24 | Активен | 2 года 11 месяцев | $1060030 | 289 | -0 / +3 | 0 |
Ob-Men | Активен | 2 года 8 месяцев | $718157 | 202 | -0 / +0 | 0 |
Konvert | Активен | 6 лет 7 месяцев | $133686 | 11 | -0 / +0 | 0 |
MinedTrade | Активен | 5 лет 10 месяцев | $2700930 | 159 | -0 / +13 | 0 |
4pay | Не активен | 2 года 4 месяца | $39758.8 | 0 | -0 / +1 | 0 |
Staff-Obmen | Активен | 5 лет 3 месяца | $11379.8 | 21 | -0 / +0 | 0 |
E-Scrooge | Не активен | 9 лет 1 месяц | $0 | 0 | -0 / +0 | 0 |
Coin-Bank | Активен | 5 лет 10 месяцев | $42802.2 | 75 | -0 / +0 | 0 |
Xmoney | Активен | 6 лет 9 месяцев | $385516 | 8 | -0 / +9 | 0 |
Makoli | Активен | 7 лет 3 месяца | $16304 | 37 | -0 / +0 | 0 |
Obmenneg | Активен | 15 лет 5 месяцев | $6310.26 | 384 | -0 / +0 | 0 |
My-Xchange | Активен | 17 лет 2 месяца | $4000 | 4 | -0 / +0 | 0 |
eCashMe | Активен | 10 лет 4 месяца | $4000 | 8 | -0 / +0 | 0 |
Obmen4You | Активен | 6 лет 3 месяца | $469.66 | 9 | -0 / +0 | 0 |
CoinStart | Активен | 3 года | $41516700 | 6015 | -1 / +0 | 0 |
Perfect-Change | Активен | 5 лет 3 месяца | $43888.7 | 48 | -0 / +0 | 0 |
Real-Bit | Активен | 5 лет 1 месяц | $4782760 | 158 | -0 / +0 | 0 |
24Online | Активен | 6 лет 5 месяцев | $329893 | 25 | -0 / +0 | 0 |
HD-Change | Активен | 4 года 2 месяца | $28972.4 | 108 | -0 / +0 | 0 |
Obmenochka | Активен | 4 года 5 месяцев | $1142560 | 82 | -0 / +0 | 0 |
GoodObmen | Активен | 6 лет 1 месяц | $7794.46 | 16 | -0 / +71 | 0 |
Your-Coins | Активен | 5 лет 6 месяцев | $178649 | 11 | -0 / +0 | 0 |
BestObmen | Активен | 5 лет 11 месяцев | $199.663 | 4 | -0 / +0 | 0 |
Changelly | Активен | 8 лет 7 месяцев | $3416180 | 272 | -0 / +0 | 0 |
Changer4u | Активен | 6 лет 6 месяцев | $148937 | 5961 | -0 / +2 | 0 |
BtcTenge | Активен | 4 года 10 месяцев | $34693400 | 139 | -0 / +0 | 0 |
TytCash | Активен | 2 года 8 месяцев | $9395.5 | 8 | -0 / +0 | 0 |
WmzOne | Активен | 3 года 11 месяцев | $236415 | 10 | -0 / +0 | 0 |
ObmenLite24 | Активен | 5 лет 8 месяцев | $17064300 | 300 | -0 / +0 | 0 |
KazObmen | Активен | 7 лет 2 месяца | $0.057893 | 4 | -0 / +0 | 0 |
ExHub | Активен | 2 года 4 месяца | $6817060 | 1181 | -0 / +99 | 0 |
Obmennik-Uz | Активен | 8 лет 4 месяца | $6707.08 | 171 | -0 / +0 | 0 |
FixedFloat | Активен | 3 года | $4846090 | 1980 | -0 / +16 | 0 |
ChangeAm | Активен | 14 лет 7 месяцев | $111188 | 344 | -0 / +7 | 0 |
5sek | Активен | 2 года 7 месяцев | $1080.92 | 5 | -0 / +0 | 0 |
OnFomo | Активен | 2 года 10 месяцев | $1870110 | 60 | -0 / +0 | 0 |
Clean-Exchange | Активен | 2 года 2 месяца | $287986 | 36 | -0 / +24 | 0 |
CryptoBox | Не активен | 4 года 1 месяц | $6024230 | 0 | -0 / +0 | 0 |
Netex24 | Активен | 5 лет | $1473150 | 487 | -0 / +0 | 0 |
CoinBox | Активен | 2 года 7 месяцев | $303348 | 344 | -0 / +0 | 0 |
Obmenex | Активен | 2 года 2 месяца | $174489 | 208 | -2 / +5 | 0 |
Обменяй | Активен | 3 года 7 месяцев | $27706.1 | 4 | -0 / +0 | 0 |
Cryptos | Активен | 2 года 11 месяцев | $123580 | 142 | -0 / +0 | 0 |
PayTiz | Активен | 4 года | $1401700 | 184 | -1 / +0 | 0 |
Keine-Exchange | Активен | 2 года 11 месяцев | $109233000 | 361 | -0 / +0 | 0 |
KZ-Exchange | Активен | 2 года 11 месяцев | $14194.1 | 146 | -0 / +0 | 0 |
IChange | Активен | 4 года 11 месяцев | $508016 | 70 | -0 / +0 | 0 |
CoinDrop | Активен | 1 год | $202471 | 48 | -0 / +1 | 0 |
BitHowen | Активен | 2 года 4 месяца | $419453 | 74 | -1 / +1 | 0 |
24litecoin | Активен | 2 года 5 месяцев | $1208900 | 1409 | -0 / +10 | 0 |
MarketCoin | Активен | 1 год 10 месяцев | $214221 | 74 | -1 / +0 | 0 |
Excenter | Активен | 3 года 1 месяц | $5479940 | 236 | -0 / +1 | 0 |
Exolix | Активен | 3 года 9 месяцев | $189448000 | 1883 | -0 / +0 | 0 |
BinServis | Активен | 1 год | $10076100 | 76 | -0 / +1 | 0 |
Itez | Активен | 2 года 7 месяцев | $2684140 | 215 | -0 / +0 | 0 |
EasyGlobal | Активен | 2 года 3 месяца | $395663 | 102 | -0 / +0 | 0 |
GetExchange | Активен | 5 лет 7 месяцев | $193.752 | 28 | -0 / +0 | 0 |
CryptoShopping | Активен | 1 год 7 месяцев | $9721.59 | 24 | -0 / +2 | 0 |
BestBit | Активен | 2 года 5 месяцев | $39685.1 | 79 | -0 / +0 | 0 |
WmExchange24 | Активен | 7 лет 4 месяца | $14543.2 | 134 | -0 / +0 | 0 |
Coinumm | Активен | 2 года 9 месяцев | $873421 | 50 | -0 / +1 | 0 |
Fly-Pay | Активен | 3 года 10 месяцев | $144687 | 51 | -0 / +1 | 0 |
Atpayz | Активен | 1 год 5 месяцев | $184633 | 74 | -1 / +0 | 0 |
CosmoChanger | Активен | 2 года 4 месяца | $14386400 | 8672 | -0 / +0 | 0 |
Ceshex | Активен | 1 год 7 месяцев | $1228460 | 569 | -0 / +17 | 0 |
BTCSale | Активен | 1 год 7 месяцев | $16560000 | 236 | -0 / +1 | 0 |
Easy-Change | Активен | 1 год 5 месяцев | $15358.6 | 20 | -0 / +14 | 0 |
CryptoKacca | Активен | 2 года 1 месяц | $9586190 | 1 | -1 / +2 | 0 |
Obama | Активен | 1 год 9 месяцев | $2555710 | 112 | -0 / +46 | 0 |
Artek-exchanger | Активен | 1 год 6 месяцев | $453368 | 83 | -0 / +1 | 0 |
OborotNet | Активен | 1 год 11 месяцев | $2694.51 | 16 | -0 / +0 | 0 |
ObmenGuru | Активен | 1 год 4 месяца | $6053.17 | 11 | -1 / +1 | 0 |
Крипта | Активен | 2 года 3 месяца | $7374750 | 3230 | -0 / +0 | 0 |
AlfaBit | Активен | 3 года 5 месяцев | $57020800 | 3207 | -0 / +0 | 0 |
ZombieCash | Активен | 1 год 7 месяцев | $214210 | 396 | -0 / +1 | 0 |
CoinSpaceCash | Активен | 1 год 7 месяцев | $17391.1 | 258 | -0 / +8 | 0 |
Сова | Активен | 2 года 3 месяца | $89369900 | 6396 | -0 / +1 | 0 |
UkrObmen | Активен | 8 лет 11 месяцев | $4743530 | 91 | -0 / +0 | 0 |
SmartMoneyExchange | Активен | 1 год | $3410.9 | 148 | -0 / +11 | 0 |
BTCKassa | Активен | 2 года 3 месяца | $22921.3 | 145 | -0 / +0 | 0 |
Fast-Swap | Активен | 10 месяцев | $413869 | 2028 | -0 / +0 | 0 |
ExLine | Активен | 3 года 2 месяца | $210151 | 180 | -0 / +0 | 0 |
BTC24 | Активен | 2 года | $22539 | 14 | -0 / +1 | 0 |
Crypkon | Активен | 10 месяцев | $209827 | 405 | -0 / +0 | 0 |
SCSobmen | Активен | $17226.5 | 91 |
-0
/
|